Стоимость и срок прохождения аттестации
| Метод | Вид аттестации | 1 объекта контроля | 2 объекта контроля | 3 объекта контроля | 4 объекта контроля | 5 объекта контроля | 6 объектов контроля | 7 объектов контроля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УК (ультразвуковой контроль) | Первичная аттестация – I и II уровни | от 13200 | от 15800 | от 18400 | от 21600 | от 24800 | от 27400 | от 27400 |
| Продление после 3–х лет – I и II уровни | от 9910 | от 11610 | от 12810 | от 15610 | от 17910 | от 20600 | от 20600 |
АНО ДПО «СУЦ «Основа» сотрудничает с экзаменационным центром ООО «ПроЭксперт», который, в свою очередь, соответствует СДА-13-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) персонала» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 предъявляемым к Экзаменационным центрам.
Согласно “Правилам аттестации персонала в области НК” СДАНК-02-2020 специалисты УЗК допускаются к выполнению должностных обязанностей после прохождения аттестации.
Что такое УЗК и для чего он нужен?
УЗК — метод НК, основанный на анализе распространения ультразвуковых колебаний. Благодаря проникающим в материалы лучам звуковых волн, позволяет отыскать внутренние и внешние дефекты изучаемых объектов. Используется для контроля сварных соединений, трубопроводов, аппаратов под давлением, применяется при изготовлении многих изделий (ж/д рельсы, элементы авиадвигателей и т. д.).
Особенности метода УЗК
Данный метод имеет массу достоинств в сравнении с другими методами НК
- Безопасность для людей, которые проводят обследование.
- Безопасность для объектов анализа — они не повреждаются в процессе контроля.
- Маневренность ультразвуковых приборов.
- Быстрота проведения исследования.
- Возможность анализа металлических и неметаллических объектов.
- Высокая чувствительность аппаратуры, позволяющая выявлять малейшие дефекты.
- Доступность: исследование УЗК методом можно проводить прямо на рабочем объекте.
Классификация УЗК методов
- Методы прохождения. Позволяют находить глубинные дефекты (расслоения, нарушения сплошности).
- Методы отражения. Дают возможность отыскать внутренние дефекты типа нарушения сплошности и вычислить их размер и местонахождение.
- Импедансный метод. Используется для исследования целостности клеевых, паяных и других соединений.
- Методы вынужденных колебаний. Нужны для вычисления толщины изделия и выявления мест коррозионных поражений.
- Комбинированные и другие.
- Первичная. Обязательна при принятии сотрудника на работу.
- Продление. Требуется спустя 3 года работы специалиста в должности.
- Повторная. Проводится после 6 лет работы сотрудника по специальности.
- Расширение. Нужна при расширении области аккредитации.
| № | Наименование вида (метода) НК | |
|---|---|---|
| 1. | Радиационный контроль (РК) | |
| 2. | Ультразвуковой контроль (УК) | |
| 4. | Магнитный контроль (МК) | |
| 6. | Проникающими веществами | |
| 6.1. | Капиллярный (ПВК) | |
| 6.2. | Течеискание (ПВТ) | |
| 8. | Электрический контроль (ЭК) | |
| 11. | Визуальный и измерительный контроль (ВИК) |
| № | Наименование объектов контроля | |
|---|---|---|
| 1. | Оборудование, работающее под избыточным давлением | |
| 1.1. | Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры | |
| 1.2. | Энерготехнические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы | |
| 1.3. | Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа | |
| 1.4. | Котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные) | |
| 1.5. | Котлы передвижных и транспортабельных установок | |
| 1.6. | Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоностителями | |
| 1.7. | Электрокотлы | |
| 1.8. | Трубопроводы пара и горячей воды | |
| 1.9. | Трубопроводы технологические для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред | |
| 1.10. | Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей | |
| 1.11. | Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | |
| 1.12. | Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов | |
| 1.13. | Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается переодически для их опорожения | |
| 1.14. | Барокамеры | |
| 2. | Системы газоснабжения (газораспределения) | |
| 2.1. | Наружные газопроводы | |
| 2.2. | Внутренние газопроводы стальные | |
| 2.3. | Детали и узлы, газовое оборудование | |
| 3 | Подъемные сооружения | |
| 3.1. | Грузоподъемные краны | |
| 3.2. | Подъемники (вышки) | |
| 3.5. | Эскалаторы | |
| 3.6. | Лифты | |
| 3.7. | Краны-трубоукладчики | |
| 3.8. | Краны-манипуляторы | |
| 3.10. | Крановые пути | |
| 6 | Оборудование нефтяной и газовой промышленности | |
| 6.1. | Оборудование для бурения скважин | |
| 6.2. | Оборудование для эксплуатации скважин | |
| 6.3. | Оборудование для освоения и ремонта скважин | |
| 6.4. | Оборудование газонефтеперекачивающих станций | |
| 6.5. | Газонефтепродуктопроводы | |
| 6.6. | Резервуары для нефти и нефтепродуктов | |
| 8. | Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств | |
| 8.1. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа | |
| 8.2. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа | |
| 8.3. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом | |
| 8.4. | Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ | |
| 8.5. | Изотермические хранилища | |
| 8.6. | Криогенное оборудование | |
| 8.7. | Оборудование аммиачных холодильных установок | |
| 8.8. | Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы | |
| 8.9. | Компрессорное и насосное оборудование | |
| 8.10. | Центрифуги, сепараторы | |
| 8.11. | Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ | |
| 8.12. | Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды | |
| 11. | Здания и сооружения (строительные объекты) | |
| 11.1. | Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) | |
| 11.2. | Бетонные и железобетонные конструкции | |
| 11.3. | Каменные и армокаменные конструкции |
