Стоимость обучения
Цена обучения дефектоскопистов зависит от таких факторов, как: уровень квалификации и область аккредитации. Для просчета стоимости обращайтесь к менеджеру.
Для записи на обучение дефектоскопистов по магнитному контролю или другим объектам НК свяжитесь с нами по почте, телефону или через форму обратной связи на сайте.
Ориентировочные цены указаны в разделе - здесь.
АНО ДПО «СУЦ «Основа» сотрудничает с экзаменационным центром ООО «ПроЭксперт», который, в свою очередь, соответствует СДА-13-2009 «Требования к независимым органам по аттестации (сертификации) персонала и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 предъявляемым к Экзаменационным центрам.
Дефектоскопист — это специалист по НК, который диагностирует объекты на предмет наличия дефектов. Его основная задача — определение уровня надежности объектов (оборудования, зданий и др.) или отдельных их частей. В соответствии с СДАНК-02-2020 дефектоскописты допускаются к работе при своевременном прохождении аттестации.
Какие бывают программы обучения
Программы зависят от выбора метода неразрушающего контроля (НК): ультразвуковой, радиационный, магнитный, капиллярный, течеискание, электрический, визуальный и измерительный, проникающими веществами.
- Первичная. Необходима при зачислении специалиста на должность.
- Продление. Проводится после 3-х лет работы сотрудника.
- Повторная. Нужна спустя 6 лет работы специалиста.
- Расширение. Требуется при расширении объектов контроля.
№ | Наименование вида (метода) НК |
---|---|
1. | Радиационный контроль (РК) |
2. | Ультразвуковой контроль (УК) |
4. | Магнитный контроль (МК) |
6. | Проникающими веществами |
6.1. | Капиллярный (ПВК) |
6.2. | Течеискание (ПВТ) |
8. | Электрический контроль (ЭК) |
11. | Визуальный и измерительный контроль (ВИК) |
№ | Наименование объектов контроля |
---|---|
1. | Оборудование, работающее под избыточным давлением |
1.1. | Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры |
1.2. | Энерготехнические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы |
1.3. | Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа |
1.4. | Котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные) |
1.5. | Котлы передвижных и транспортабельных установок |
1.6. | Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоностителями |
1.7. | Электрокотлы |
1.8. | Трубопроводы пара и горячей воды |
1.9. | Трубопроводы технологические для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред |
1.10. | Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей |
1.11. | Баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов |
1.12. | Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов |
1.13. | Цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается переодически для их опорожения |
1.14. | Барокамеры |
2. | Системы газоснабжения (газораспределения) |
2.1. | Наружные газопроводы |
2.2. | Внутренние газопроводы стальные |
2.3. | Детали и узлы, газовое оборудование |
3 | Подъемные сооружения |
3.1. | Грузоподъемные краны |
3.2. | Подъемники (вышки) |
3.5. | Эскалаторы |
3.6. | Лифты |
3.7. | Краны-трубоукладчики |
3.8. | Краны-манипуляторы |
3.10. | Крановые пути |
6 | Оборудование нефтяной и газовой промышленности |
6.1. | Оборудование для бурения скважин |
6.2. | Оборудование для эксплуатации скважин |
6.3. | Оборудование для освоения и ремонта скважин |
6.4. | Оборудование газонефтеперекачивающих станций |
6.5. | Газонефтепродуктопроводы |
6.6. | Резервуары для нефти и нефтепродуктов |
8. | Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств |
8.1. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа |
8.2. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа |
8.3. | Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом |
8.4. | Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ |
8.5. | Изотермические хранилища |
8.6. | Криогенное оборудование |
8.7. | Оборудование аммиачных холодильных установок |
8.8. | Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы |
8.9. | Компрессорное и насосное оборудование |
8.10. | Центрифуги, сепараторы |
8.11. | Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ |
8.12. | Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды |
11. | Здания и сооружения (строительные объекты) |
11.1. | Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов) |
11.2. | Бетонные и железобетонные конструкции |
11.3. | Каменные и армокаменные конструкции |
Документы, которые получает слушатель после успешного прохождения проверки знаний
- Аттестационное удостоверение по НК с прописанной квалификацией.
- Удостоверение о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора.
- Протокол аттестационной комиссии о проверке знаний правил безопасности, заверенный подписью всех членов комиссии.
Обучение инженеров-дефектоскопистов
Принимаем на обучение как новичков в профессии, так и специалистов, желающих повысить квалификацию по специальности дефектоскопистов. Весь процесс проходит в 3 этапа:
- Курсы для получения теоретических знаний и практических навыков.
- Аттестация.
- Выдача удостоверений в случае успешной сдачи экзамена.
Аттестация
Проводится в несколько этапов.
- Предварительный экзамен по методам НК.
- Спецэкзамен по технологии НК (по видам объектов).
- Практический экзамен с собеседованием в конце.
- Экзамен на знания правил безопасности.
Уровни квалификации дефектоскописта
1-й уровень: настройка оборудования, контроль и фиксация результатов.
2-й уровень: разработка техинструкций и карт контроля, знания и навыки специалистов 1-го уровня, умение руководить специалистами 1-го уровня.
3-й уровень: разработка регламентов, оценка эффективности контроля, умение руководить специалистами 2-го и 1-го уровней, знания и навыки специалистов 2-го и 1-го уровней.