Цены
Наиболее востребованные программы по обучению в АНО ДПО «СУЦ «Основа»
№ |
Наименование программы |
Количество часов |
Стоимость дистанционного обучения, руб |
Стоимость очного обучения, руб |
Охрана труда | ||||
1 | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 40 | от 2000,00 | По запросу |
2 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков | 20 | от 2000,00 | По запросу |
3 | Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 28 | от 2000,00 | По запросу |
4 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 40 | от 3000,00 | По запросу |
5 | Оказание первой помощи пострадавшим | 40 | от 2000,00 | По запросу |
Профессиональная переподготовка | ||||
6 | Промышленное и гражданское строительство | 512 | от 15000, 00 | По запросу |
7 | Электроснабжение | 544 | от 15000, 00 | По запросу |
8 | Водоснабжение и водоотведение | 792 | от 20000, 00 | По запросу |
9 | Теплогазоснабжение и вентиляция | 552 | от 15000, 00 | По запросу |
10 | Управление охраной труда. Техносферная безопасность | 512 | от 15000, 00 | По запросу |
11 | Управление охраной труда. Техносферная безопасность | 256 | от 12000, 00 | По запросу |
12 | Маркшейдерское дело | 520 | от 15000, 00 | По запросу |
13 | Архитектура | 520 | от 15000, 00 | По запросу |
14 | Пожарная безопасность: квалификация «Специалист по противопожарной профилактике» | 256/512 | от 15000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации в области строительства | ||||
15 | Строительство зданий и сооружений | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
16 | Строительство зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
17 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
18 | Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных и особо опасных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
19 | Организация строительства | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
20 | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
21 | Выполнение функций генерального подрядчика в строительстве | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
22 | Строительный контроль | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
23 | Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных решений и качеством строительства | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
24 | Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
25 | Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
26 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
27 | Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
28 | Промышленное и гражданское строительство | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации в области проектирования | ||||
29 | Проектирование зданий и сооружений. Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
30 | Проектирование зданий и сооружений. Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
31 | Проектирование зданий и сооружений. Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
32 | Проектирование зданий и сооружений. Проекты мероприятий по охране окружающей среды | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
33 | Проектирование зданий и сооружений. Организация подготовки проектной документации | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
34 | Организация подготовки проектной документации, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
35 | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
36 | Обследование строительных конструкций зданий и сооружений | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
37 | Проектирование зданий и сооружений | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
38 | Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
39 | Проектирование зданий и сооружений первого и второго уровня ответственности, в том числе особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
40 | Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
41 | Проектирование зданий и сооружений. Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
42 | Подготовка проектной документации объектов капитального строительства | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
43 | Проектирование зданий и сооружений. Внутренние и наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации по инженерным изысканиям | ||||
44 | Организация и управление инженерными изысканиями | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
45 | Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
46 | Инженерно-геодезические изыскания | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
47 | Инженерно-геодезические изыскания объектов капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
48 | Инженерно-геологические изыскания | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
49 | Инженерно-геологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
50 | Инженерно-экологические изыскания | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
51 | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
52 | Работы по инженерным изысканиям | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
53 | Работы по инженерным изысканиям, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах | 140 | от 4000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации в области пожарной безопасности | ||||
54 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 80 | от 4000, 00 | По запросу |
55 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 80 | от 4000, 00 | По запросу |
56 | Пожарная безопасность для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 34 | от 4000, 00 | По запросу |
57 | Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 34 | от 3000, 00 | По запросу |
58 | Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 34 | от 3000, 00 | По запросу |
59 | Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 22 | от 3000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации по экологической безопасности, обращении с опасными отходами | ||||
60 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности | 112 | от 4000, 00 | По запросу |
61 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | от 3500, 00 | По запросу |
Повышение квалификации в области радиационной безопасности | ||||
62 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
63 | Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников. Методические основы работы с ИИИ | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
64 | Радиационная безопасность при эксплуатации рентгенотелевизионных установок | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
65 | Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников для неразрушающего контроля | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
66 | Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и при проведении рентгенологических исследований | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
67 | Радиационная безопасность при размещении, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении установок, содержащих источники ионизирующего излучения (генерирующие) | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
68 | Радиационная безопасность и производственный контроль при обращении с источниками ионизирующих излучений (генерирующие) | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
69 | Радиационная безопасность при размещении, техническом обслуживании, хранении установок, содержащих источники ионизирующего излучения | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
70 | Радиационная безопасность при размещении, техническом обслуживании, хранении рентгено-телевизионных установок | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
71 | Радиационная безопасность при размещении, техническом обслуживании, хранении радиационных источников для неразрушающего контроля | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
72 | Радиационная безопасность при размещении, техническом обслуживании, хранении медицинских установок, содержащих ИИИ | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
73 | Радиационная безопасность и производственный контроль за радиационной безопасностью при обращении с генерирующими источниками ионизирующих излучений | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
74 | Радиационная безопасность: концепция, нормы и правила, контроль | 40 | от 7000, 00 | По запросу |
75 | Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
76 | Проектирование помещений для размещения источников ионизирующего излучения (генерирующие) | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
77 | Обеспечение радиационной безопасности при проектировании объектов для радиационных источников. Расчет радиационной защиты | 144 | от 9000, 00 | По запросу |
78 | Техническое обслуживание лучевых досмотровых установок | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
79 | Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, багажа, почты, грузов | 72 | от 7000, 00 | По запросу |
80 | Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, багажа, почты, грузов | 40 | от 7000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации по реставрации | ||||
81 | Градостроительство и охрана объектов культурного наследия. Организация реставрационной работы | 72 | от 4000, 00 | По запросу |
82 | Градостроительство и охрана объектов культурного наследия. Организация реставрационной работы | 160 | от 4500, 00 | По запросу |
83 | Реставрация, консервация и воссоздание станковой живописи | 160 | от 4500, 00 | По запросу |
84 | Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 72 | от 4000, 00 | По запросу |
85 | Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 160 | от 4500, 00 | По запросу |
86 | Реставрация, консервация и воссоздание монументальной живописи | 160 | от 4500, 00 | По запросу |
87 | Реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства | 72 | от 4000, 00 | По запросу |
88 | Приспособление инженерных систем и оборудования на объектах культурного наследия | 72 | от 4000, 00 | По запросу |
Повышение квалификации по ГО и ЧС | ||||
89 | Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 72 | от 3500, 00 | По запросу |
Повышение квалификации по энергоаудиту, энергосбережению и энергоэффективности | ||||
90 | Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения | 72 | от 3500, 00 | По запросу |
Повышение квалификации в области Маркшейдерского дела | ||||
91 | Маркшейдерское дело | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
92 | Современные методы ведения маркшейдерских работ | 72 | от 3000, 00 | По запросу |
ВНИМАНИЕ!
Если вам необходимо пройти обучение по программе, которой нет в данном перечне, обращайтесь в учебный центр по телефону 8 499 372-09-62.
Если вам необходимо пройти обучение по программе, которой нет в данном перечне, обращайтесь в учебный центр по телефону 8 499 372-09-62.