НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ | СУММА ПО ДОГОВОРАМ, руб. |
---|---|---|
ГУП "МОСГОРТРАНС" | 1 | 1 716 666 |
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» | 1 | 867 130 |
ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ | 1 | 839 117 |
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | 1 | 786 464 |
ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ОХРАНА" | 2 | 509 000 |
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5128 | 1 | 376 800 |
ООО "НИИ ТРАНСНЕФТЬ" | 1 | 284 746 |
ФКУ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 95006" | 1 | 268 833 |
ФГУП «КЖД» | 1 | 159 500 |
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6898 | 1 | 35 000 |
ГБУ ПНИ № 33 | 1 | 18 540 |
ФБУН "ФНЦ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ" | 1 | 7 500 |
ГБУ "ЖИЛИЩНИК БАБУШКИНСКОГО РАЙОНА" | 1 | 6 000 |
ФКУ ЦИТОВ УФСИН РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ | 1 | 524 320,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1232 «НА КУТУЗОВСКОМ» |
2 | 5 000,00 |
МОСКОВСКИЙ ФОНД РЕНОВАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ | 1 | 24 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ХЛЕБНИКОВО» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ | 1 | 15 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 56 ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.А. ЛЕГАСОВА» | 1 | 20 000,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА |
1 | 3500,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ» |
1 | 12800,00 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» | 1 | 3000,00 |
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» | 1 | 13200,00 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС «ЛУЖНИКИ» |
1 | 14000,00 |